Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
Exchanger | Give | Get | Reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 83.2599 Т-Банк RUB | 1742528 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 42.1836 MonoBank UAH | 744463 MonoBank UAH | ||
1.00 Volet (Advcash) USD | 40.9212 Приват UAH | 806691 Приват UAH | ||
1.00 ЮMoney (Яндекс) RUB | 1.0194 Payeer RUB | 2878422 Payeer RUB | ||
1.00 USD | 0.9881 Tether TRC20 (USDT) | 100000 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 ЮMoney (Яндекс) RUB | 0.9866 Payeer RUB | 2010933 Payeer RUB | ||
1.00 USD | 0.9800 Tether TRC20 (USDT) | 10281650 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 Visa/MC USD | 0.9634 Tether TRC20 (USDT) | 37440 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 Tether OPTIMISM (USDT) | 0.9292 Payeer USD | 138897 Payeer USD | ||
1.00 Payeer RUB | 0.9043 Сбербанк RUB | 832104300 Сбербанк RUB | ||
1.00 Payeer RUB | 0.9043 Сбербанк RUB | 533586800 Сбербанк RUB | ||
1.00 PayPal USD | 0.8951 Tether TRC20 (USDT) | 64489 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal USD | 0.8951 Tether TRC20 (USDT) | 37440 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal USD | 0.8951 Tether TRC20 (USDT) | 24720 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal USD | 0.8951 Tether TRC20 (USDT) | 21124 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal USD | 0.8948 Tether ERC20 (USDT) | 20099 Tether ERC20 (USDT) | ||
1.00 Webmoney WMZ | 0.6897 Tether TRC20 (USDT) | 8488346 Tether TRC20 (USDT) | ||
156.9133 Visa/MC USD | 1.00 Solana (SOL) | 12323 Solana (SOL) | ||
7037.5670 Альфа-Клик RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 1000 Litecoin (LTC) | ||
7836546.0000 Альфа-Клик RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 2 Bitcoin (BTC) |


