okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 82609.1267 Visa/MC USD | 4055 Visa/Mastercard USD | ||
| 1.00 Volet (Advcash) EUR | 94.5665 Мир (MIR) RUB | 20000000 Мир (MIR) RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) EUR | 94.5087 Мир (MIR) RUB | 10000000 Мир (MIR) RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) EUR | 91.2816 Мир (MIR) RUB | 5000000 Мир (MIR) RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) EUR | 88.8966 Мир (MIR) RUB | 899814800 Мир (MIR) RUB | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 87.5003 Альфа-Банк RUB | 39908370 Альфа-Банк RUB | ||
| 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 85.4291 RUB | 25000000 RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 84.6836 ЮMoney RUB | 2170774 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Visa/MC EUR | 6.7340 AliPay CNY | 86404930 AliPay CNY | ||
| 13.6459 Т-Банк RUB | 1.00 AliPay CNY | 250000 AliPay CNY | ||
| 13.7666 Мир (MIR) RUB | 1.00 AliPay CNY | 250000 AliPay CNY | ||
| 30.2218 Мир (MIR) RUB | 1.00 TRON (TRX) | 200272 TRON (TRX) | ||
| 87.4076 Сбербанк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 33290 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 87.9508 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 2500000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 88.2344 Сбербанк RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 3642544 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 6271.3020 Сбербанк RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 45346 Litecoin (LTC) | ||
| 6352.2870 Сбербанк RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 1000 Litecoin (LTC) | ||
| 6464.9450 Сбербанк RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 33290 Litecoin (LTC) | ||
| 7463690.0000 Т-Банк RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
| 8014420.0000 ЮMoney RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 102 Bitcoin (BTC) |

