Exchanger monitor OKchanger
Exchanger monitor OKchanger is for those who exchange electronic currency and want to do it quickly, safely and cheaply. To learn how this exchanger monitor works, watch this video.
Favorable exchange rates
The list below contains 20 of the best exchange rates for the most popular electronic currency pairs, presently offered by exchangers. If you are interested in other exchange directions, you can choose a currency pair and then an exchanger from the currency pairs list on the left-hand side of the page.
How does the exchanger monitoring service work?
Exchanger monitor OKchanger displays a list of exchangers that can be sorted by: operation mode, (manual, semi-automatic, automatic), exchange rate, amount of reserves and user reviews. This information helps people quickly find favorable rates on the best currency exchangers.
OKchanger contains other useful information as well: lists, ratings, descriptions, statistics and user reviews on electronic payment systems, internet banks, cryptocurrencies and trading platforms.
Our service is being constantly improved with new technologies coming into use, which helps track the best electronic currency exchange rates more effectively, and, as the result, carry out more favorable exchanges.
| Exchanger | Give | Get | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Bitcoin (BTC) | 89372.6931 Tether TRC20 (USDT) | 879355 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 405.6071 Kaspi Bank KZT | 10423260 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 77.6500 RUB | 2669998000 RUB | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 77.5057 RUB | 1463827000 RUB | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 74.1312 RUB | 10000000 RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 43.2135 Приват UAH | 7272182 Приват UAH | ||
| 1.00 EUR | 1.1246 Tether TRC20 (USDT) | 660125 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0335 PayPal USD | 34410 PayPal USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1.0000 Payoneer USD | 19409 Payoneer USD | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9902 PayPal USD | 1653113 PayPal USD | ||
| 1.00 Payoneer USD | 0.9805 Tether TRC20 (USDT) | 62201 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9259 PayPal USD | 34410 PayPal USD | ||
| 1.8668 Сбербанк RUB | 1.00 MonoBank UAH | 879296 MonoBank UAH | ||
| 1.8668 Сбербанк RUB | 1.00 MonoBank UAH | 705637 MonoBank UAH | ||
| 78.9759 ВТБ24 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 1000000 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 86.1176 RUB | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 51111 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 177.9575 Kaspi Bank KZT | 1.00 TRON (TRX) | 59639 TRON (TRX) | ||
| 380.0335 AMD | 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 3923282 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 4377.2340 Мир (MIR) RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 304 Litecoin (LTC) | ||
| 6571823.0000 ВТБ24 RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 11 Bitcoin (BTC) |

