okchanger.exchange.currencyrates.seo_text
| okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 472.2050 Kaspi Bank KZT | 9095068 Kaspi Bank KZT | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 76.5923 ЮMoney RUB | 2065529 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 76.5923 ЮMoney RUB | 1930470 ЮMoney RUB | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 47.5703 Visa/MC RUB | 29206020 Visa/Mastercard RUB | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.4975 Приват UAH | 784565 Приват UAH | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 42.2664 Приват UAH | 624270 Приват UAH | ||
| 1.00 PayPal USD | 37.9735 Приват UAH | 94908920 Приват UAH | ||
| 1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.8035 AliPay CNY | 294295 AliPay CNY | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.1698 Webmoney WMZ | 22517 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Tether BEP20 (USDT) | 1.1698 Webmoney WMZ | 21819 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.1682 Webmoney WMZ | 22517 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 1.1682 Webmoney WMZ | 19780 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 0.9600 Webmoney WMZ | 125000 Webmoney WMZ | ||
| 1.00 Volet (Advcash) USD | 0.9434 Payeer USD | 52719 Payeer USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 62377 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9260 Tether TRC20 (USDT) | 25507 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 1.00 Visa/MC USD | 0.9259 PayPal USD | 33134 PayPal USD | ||
| 1.00 PayPal USD | 0.9118 Volet (Advcash) USD | 24133 Volet (Advcash) USD | ||
| 1.00 Webmoney WMZ | 0.6696 Tether TRC20 (USDT) | 86 Tether TRC20 (USDT) | ||
| 76306.7700 Tether TRC20 (USDT) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 11 Bitcoin (BTC) |

